Ricambi della Motosega STIHL 026

Consulta le tabelle che seguono e scegli il ricambio di cui hai bisogno, cliccando sul numero del riferimento.
![]()
Per scaricare l'Esploso Ricambi in formato pdf clicca qui: Elenco Ricambi Motosega STIHL 026
Scarica il Manuale di Riparazione in formato pdf.

Se non trovi quello che cerchi e necessiti assistenza, puoi utilizzare il Modulo di Contatto (vedi nota 1 in fondo alla pagina).
Le tavole degli esplosi sono elencate nel seguente ordine:
| Nota 1 | Se non sei sicuro sul codice del ricambio da ordinare, Contatta il nostro servizio assistenza, comunicandoci il numero di matricola della tua macchina. |
| 1 | Carter albero a gomito |
| 2 | Cilindro, silenziatore |
| 3 | Pompa olio |
| 4 | Frizione, rocchetto catena |
| 5 | Freno catena |
| 6 | Impianto di accesione |
| 7 | Dispositivo di avviamento |
| 8 | Corpo serbatoio |
| 9 | Sistema AV |
| 10 | Filtro aria, comando gas |
| 11 | Carburatore WT-426 |
| 12 | Carburatore WT-427, WT-590, WT-195, WT-155 |
| 13 | Cappottatura, coperchio sede carburatore |
1) Carter albero a gomito

| 1 | Carter albero a gomito (incl. 3 - 9, 11 - 13) |
| 2 | Carter albero a gomito (incl. 3 - 9, 11 - 13) |
| 3 | Tronchetto |
| 4 | Rivetto cavo 6,5x0,5x6,8 |
| 5 | Pemo cilindrico 5x18 |
| 6 | Chiodo cilindrico intagliato 2,6x8 |
| 7 | Valvola |
| 8 | Cussinetto a sfere a gola 15x35x13 |
| 9 | Cuscinetto a sfere a gola 16002 |
| 10 | Vite cilindrica IS M5x20 |
| 11 | Perno |
| 12 | Perno |
| 13 | Perno |
| 14 | Vite a collare M8 |
| 15 | Tubo flessibile |
| 16 | Succhieruola |
| 17 | Anello di tenuta radiale 15x29,6x4 |
| 18 | Anello di tenuta radiale 12x20x5 |
| 19 | Guarnizione |
| 20 | Albero a gomito (incl. 21) |
| 21 | Chiavetta semicircolare 2x3,7 |
| 22 | Tappo serbatoio olio (incl. 23) |
| 23 | O-ring 23x3 |
| 24 | Tappo serbatoio (incl. 25 - 27) |
| 25 | Anello di tenuta |
| 26 | Cordicella |
| 27 | Gancio |
| 28 | Artiglio |
| 29 | Vite a stella IS-M5x12 |
| 30 | Controdado di sicurezza M5 |
| 31 | Lamina di protezione |
| 32 | Serie guarnizioni (incl. 17 - 19) |
2) Cilindro, silenziatore

| 1 | Guarnizione cilindro 0,5 mm |
| 2 | Guarnizione cilindro 1 mm |
| 3 | Gabbia a rullini 10x13x12,5 |
| 4 | Cilindro con pistone Ø 44 mm (incl. 5 - 8, 26) |
| 5 | Pistone Ø 44 mm (incl. 6, 7) |
| 6 | Segmento di compressione Ø 44x1,2 mm |
| 7 | Spinotto pistone 10x6x30 |
| 8 | Anello elastico 10 |
| 9 | Prigioniero M5 |
| 10 | Valvola di decompressione |
| 11 | Copertura |
| 12 | Cuffia |
| 13 | Vite cilindrica IS M5x20 |
| 14 | Guarnizione silenziatore |
| 15 | Silenziatore (incl. 16) |
| 16 | Collettore superiore |
| 17 | Vite a stella IS-M5x12 |
| 22 | Candela Bosch WSR 6 F |
| 22 | Candela NGK BPMR7A |
| 23 | Silenziatore (incl. 24) |
| 24 | Collettore superiore |
| 25 | Vite cilindrica IS M5x16 |
| 26 | Vite a stella IS-M5x12 |
| 27 | Tappo |
| 28 | Serie guarnizioni (incl. 1, 14) |
3) Pompa olio

| 1 | Kit di transformazione pompa olio, regolabile (incl. 2 - 13) |
| 2 | Pompa olio regolabile (incl. 3 - 9) |
| 3 | Disco |
| 4 | Molla di pressione |
| 5 | Pistone pompa |
| 6 | Boccola cuscinetto |
| 7 | O-ring 4x2 |
| 8 | Perno di registro |
| 9 | Perno tenditore 2x10 |
| 10 | Disco |
| 11 | Chiocciola (incl. 12) |
| 12 | Trascinatore |
| 13 | Anello 12x15x12 |
| 14 | Vite a stella IS-M4x12 |
| 15 | Disco |
| 16 | Molla di pressione |
| 17 | Pistone pompa |
| 18 | Tappo |
| 19 | Chiocciola (incl. 12) |
| 20 | Pompa olio 65 (corsa 0,65 mm) |
| 21 | Tubo flessibile 75 mm |
| 22 | Chiocciola |
4) Frizione, rocchetto catena

| 1 | Frizione (incl. 2, 4, 5, 7, 8) |
| 2 | Trascinatore |
| 3 | Trascinatore |
| 4 | Peso centrifugo |
| 5 | Supporto |
| 6 | Supporto |
| 7 | Molla di trazione |
| 8 | Disco di copertura |
| 9 | Gabbia a rullini 10x13x10 |
| 9 | Gabbia a rullini 10x13x10 |
| 10 | Rocchetta catena 0.325" 7d |
| 11 | Rocchetta catena 0.325" 8d |
| 12 | Disco Ø 27 mm |
| 13 | Disco Ø 27 mm |
| 14 | Rondella di sicurezza 8x1,3 |
| 15 | Gruppo rocchetto catena anulare 0.325" 7d (incl. 13, 14, 16) |
| 16 | Rocchetto catena anulare 0.325" 7d |
| 17 | Gruppo rocchetto catena anulare 0.325" 8d (incl. 13, 14, 18) |
| 18 | Rocchetto catena anulare 0.325" 8d |
| 19 | Gruppo rocchetto catena anulare 3/8" Picco 7d (incl. 13, 14, 20) |
| 20 | Rocchetto catena anulare Picco 7d |
| 21 | Gruppo rocchetto catena anulare 3/8" Picco 7d (incl. 13, 14, 22) |
| 22 | Rocchetto catena anulare 3/8" Picco 8d |
| 23 | Gruppo rocchetto catena anulare 3/8" 7d (incl. 13, 14, 24) |
| 24 | Rocchetto catena anulare 3/8" 7d |
| 25 | Rocchetta catena 0.325" 7d |
| 26 | Rocchetta catena 0.325" 8d |
| 27 | Gruppo rocchetto catena anulare 0.325" 7d (incl. 13, 14, 16) |
| 28 | Gruppo rocchetto catena anulare 0.325" 8d (incl. 13, 14, 18) |
| 29 | Gruppo rocchetto catena anulare 3/8" 7d (incl. 13, 14, 20) |
| 30 | Gruppo rocchetto catena anulare 3/8" Picco 7d (incl. 13, 14, 22) |
| 31 | Gruppo rocchetto catena anulare 3/8" Picco 7d (incl. 13, 14, 24) |
5) Freno catena

| 1 | Protezione mano |
| 2 | Leva |
| 3 | Leva |
| 4 | Molla |
| 5 | Rondella di sicurezza 4 |
| 6 | Nastro freno |
| 7 | Molla di trazione (incl. 8) |
| 8 | Tubo flessibile 12x1x20 mm |
| 9 | Coperchio |
| 10 | Vite a stella IS-M4x12 |
| 11 | Vite composta M4 |
| 12 | Gruppo ruota dentata / vite tendicatena (incl. 13) |
| 13 | O-ring 7x1,5 |
| 14 | Cursore tendicatena |
| 15 | Blocchetto di pressione |
| 16 | Lamiera di copertura |
| 17 | Vite a intaglio M4x8 |
| 18 | Lamiera laterale interna 0,5 mm |
| 19 | Lamiera laterale interna |
| 20 | Coperchio rocchetto catena (incl. 21, 22) |
| 21 | Guida di scorrimento |
| 22 | Riparo |
| 23 | Dado esagonale M8 |
| 24 | Riparo |
| 25 | Riparo |
| 26 | Vite per lamiera 2,9x9,5 |
| 27 | Targhetta indicazioni |
6) Impianto di accensione

| 1 | Volano magnetico |
| 8 | Dado esagonale M8x1 |
| 9 | Modulo di accensione (incl. 10 - 12) |
| 10 | Cavo di accensione 1 m |
| 10 | Cavo di accensione 10 m |
| 11 | Boccola di protezione |
| 12 | Portacavo |
| 13 | Fascio di cavi (incl. 14 - 18) |
| 14 | Bussola d'innesto 4,8-1/0,8 |
| 15 | Capocorda A5-1,5 |
| 16 | Bussola di contatto |
| 17 | Boccola in gomma |
| 18 | Tubo flessibile isolante 90 mm |
| 22 | Cavo di corto circuito 305 mm (incl. 23, 24) |
| 23 | Bussola di contatto |
| 24 | Bussola d'innesto 4,8-1 |
| 25 | Tubo flessibile isolante 90 mm |
| 26 | Serie cavo di massa (incl. 16, 25, 27, 28) |
| 27 | Cavo 10 m |
| 28 | Capocorda A5-1,5 |
| 29 | Vite a stella IS-M5x20 |
| 30 | Copertura |
| 31 | Raccordo per cavo di accensione |
| 32 | Molla con gancio |
| 33 | Raccordo per cavo di accensione |
| 34 | Molla con gancio |
7) Dispositivo di avviamento

| 1 | Carenatura ventola con dispositivo di avviamento (incl. 2, 3, 5 - 16) |
| 2 | Carenatura ventola (incl. 3, 5 - 7) |
| 3 | Marchio STIHL |
| 4 | Marchio STIHL |
| 5 | Boccola |
| 6 | Disco |
| 7 | Rivetto cavo 5,5x0,5x6,8 |
| 8 | Molla di ricupero (incl. 9) |
| 9 | Sede molla |
| 10 | Tamburo fune |
| 11 | Saltarello |
| 12 | Disco |
| 13 | Molla |
| 14 | Impugnatura ElastoStart Ø 3,5 mm (incl. 15, 16) |
| 15 | Fune di avviamento Ø 3,5x960 mm |
| 15 | Fune di avviamento Ø 3,5 mm x 30,5 m |
| 15 | Fune di avviamento Ø 3.5 mm x 60,8 m |
| 16 | Cuffia |
| 17 | Impugnatura |
| 18 | Vite cilindrica IS M4x16 |
| 19 | Disco |
| 20 | Chiodo a testa rotonda 3x6 |
| 21 | Marchio STIHL |
8) Corpo serbatoio

| 1 | Corpo serbatoio (incl. 2 - 10, 15, 16, 25) |
| 2 | Vite a collare |
| 3 | Pittogramma di avvertimento MS |
| 4 | Tampone di arresto |
| 5 | Molla di contatto |
| 6 | Boccola |
| 8 | Boccola |
| 9 | Tappo serbatoio (incl. 10) |
| 10 | O-ring 25x3,5 |
| 11 | Tappo serbatoio (incl. 12 - 14) |
| 11 | Tappo serbatoio (incl. 12 - 14) |
| 12 | Anello di tenuta |
| 13 | Cordicella |
| 14 | Gancio |
| 15 | Sfiato serbatoio |
| 17 | Sfiato serbatoio (incl. 18, 19) |
| 18 | Vite di sfiato |
| 19 | Vite per lamiera 3,9x13 |
| 20 | Filtro |
| 21 | Valvola |
| 22 | Filtro |
| 23 | Cuffia |
| 24 | Sfiato serbatoio (incl. 18, 19) |
| 25 | Tubo flessibile |
| 26 | Tubo flessibile |
| 27 | Valvola |
| 28 | Copertura |
| 29 | Succhieruola |
| 30 | Semi-maniglia |
| 31 | Vite per lamiera IS-P4x19 |
| 32 | Targhetta indicazioni |
| 33 | Targhetta indicazioni |
9) Sistema AV

| 1 | Ammortizzatore anulare (Sistema AV normale) |
| 2 | Ammortizzatore anulare (Sistema AV normale) |
| 3 | Ammortizzatore anulare (Sistema AV normale) |
| 1 | Ammortizzatore anulare (Sistema AV morbido) |
| 2 | Ammortizzatore anulare (Sistema AV morbido) |
| 3 | Ammortizzatore anulare (Sistema AV morbido) |
| 4 | Vite a stella IS-M5x12 |
| 5 | Bussola |
| 6 | Vite IS-P6x26,5 |
| 7 | Vite per lamiera IS-P6x19 |
| 8 | Tappo |
| 9 | Dispositivo ricupero catena |
| 10 | Tappo |
| 11 | Manico tubolare (incl. 13, 14) |
| 12 | Rivestimento in gomma Ø 19 mm x 5 m |
| 13 | Vite per lamiera IS-P6x21,5 |
| 14 | Vite per lamiera IS-P6x32,5 |
| 20 | Bussola |
| 21 | Manicotto elastico |
| 22 | Fascetta per tubo flessibile Ø 32x5 |
| 23 | Tubo impulso |
| 24 | Disco |
10) Filtro aria, comando gas

| 1 | Filtro aria (incl. 2 - 4) |
| 1 | Filtro aria, a velo (incl. 2 - 4) |
| 2 | Dado cilindrico con intaglio |
| 3 | Molla con gancio |
| 4 | Farfalla avviamento |
| 5 | Filtro aria, retina metallica (incl. 6 - 10) |
| 5 | Filtro aria, a velo (incl. 6 - 10) |
| 6 | Lamiera di raccolta |
| 7 | Dado cilindrico con intaglio |
| 8 | Molla di trazione |
| 9 | Farfalla avviamento |
| 10 | Coppiglia 2x10 |
| 11 | Carburatore WT-426B |
| 12 | O-ring 7x2,5 |
| 13 | Carburatore WT-403B |
| 14 | Carburatore WT-493A |
| 16 | Carburatore WT-590 |
| 20 | Boccola |
| 21 | Boccola |
| 24 | Boccola |
| 25 | Boccola |
| 26 | Dado esagonale M5 |
| 27 | Tirante comando gas |
| 28 | Grilletto accelerazione |
| 29 | Molla con gancio |
| 30 | Perno cilindrico 5x24 |
| 31 | Leva di arresto |
| 32 | Albero di comando |
| 33 | Molla di contatto |
| 34 | Molla di contatto |
11) Carburatore WT-426

| 1 | Carburatore WT-426B (incl. 2 - 29) |
| 2 | Spillo entrata |
| 3 | Molla |
| 4 | Bilanciere regolazione entrata |
| 5 | Asse |
| 6 | Vite a testa semisferica |
| 7 | Tappo di chiusura |
| 8 | Valvola limitazione velocità 0.48 |
| 9 | Guarnizione |
| 10 | Membrana di regolazione |
| 11 | Coperchio di chiusura |
| 12 | Vite |
| 13 | Vite a testa semisferica |
| 14 | Farfalla di riduzione |
| 15 | Anello di tenuta |
| 16 | Disco |
| 17 | Molla |
| 18 | Vite registro principale |
| 19 | Vite registro minimo |
| 20 | Molla con gancio |
| 21 | Albero farfalla riduzione con leva |
| 22 | Rondella di sicurezza |
| 23 | Retina |
| 24 | Membrana pompa |
| 25 | Guarnizione |
| 26 | Coperchio di chiusura (incl. 27, 28) |
| 27 | Blocchetto di serraggio |
| 28 | Vite arresto registro minimo |
| 29 | Vite |
| 30 | Getto fisso 0.46 |
| 31 | Serie particolari carburatore (incl. 2 - 4, 9, 10, 23 - 25) |
| 32 | Coperchio di chiusura |
| 33 | Vite a testa semisferica |
12) Carburatore WT-427, WT-590, WT-195, WT-155

| Ass. 1 | Carburatore WT-590 (incl. 8 - 36) |
| 8 | Anello di tenuta |
| 9 | Vite registro minimo (incl. 8) |
| 10 | Vite registro principale (incl. 8) |
13) Cappottatura, coperchio sede carburatore

| 1 | Cappottatura (incl. 2, 3) |
| 2 | Lamina di protezione |
| 3 | Cuffia |
| 4 | Targhetta 026 C |
| 5 | Targhetta 026 |
| 6 | Dado cilindrico con intaglio |
| 7 | Isolante |
| 8 | Coperchio sede carburatore (incl. 9, 10) |
| 9 | Coperchio |
| 10 | Manopola di chiusura |
| 11 | Gruppo di applicazione preriscaldo aria aspirata (incl. 9, 10, 12 - 17) |
| 12 | Coperchio sede carburatore (incl. 9, 10, 13, 14) |
| 13 | Copertura |
| 14 | Rivetto cieco 5x8 |
| 15 | Piastra di copertura |
| 16 | Vite per lamiera 3,5x9,5 |
| 17 | Particolare convogliatore aria |
| 18 | Pittogramma di avvertimento Tappo serbatoio |
| 19 | Pittogramma di avvertimento Tappo serbatoio |
| 20 | Coperchio sede carburatore (incl. 21 - 26) |
| 21 | Prefiltro |
| 22 | Vite per lamiera 2,2x6,5 |
| 23 | Manopola di chiusura |
| 24 | Molla di pressione |
| 25 | Tacca di arresto |
| 26 | Vite cilindrica IS P4x16 |
| 27 | Gruppo di applicazione preriscaldo aria aspirata (incl. 14 - 17, 21 - 26, 28, 29) |
| 28 | Coperchio sede carburatore (incl. 14, 21 - 26, 29) |
| 29 | Copertura |
| 30 | Cursore |
| 31 | Vite per lamiera 3,9x13 |
| 32 | Targhetta 026 |
| 33 | Targhetta 026 C |
| 34 | Chiodo a testa rotonda 3x6 |
Note:
(1) Nel messaggio indicare il modello della macchina, la matricola e la parte richiesta (se presente sulla tavola dell'esploso, fare riferimento al numero del particolare).

