Consulta le tabelle che seguono e scegli il ricambio di cui hai bisogno, cliccando sul numero del riferimento.
Se non trovi quello che cerchi e necessiti assistenza, puoi utilizzare il Modulo di Contatto (vedi nota 1 in fondo alla pagina).
Le tavole degli esplosi sono elencate nel seguente ordine:
1 | Carter, Albero a Gomito |
2 | Cilindro, Silenziatore |
3 | Pompa Olio |
4 | Frizione, Rocchetto Catena |
5 | Freno Catena |
6 | Impianto di Accensione |
7 | Dispositivo di Avviamento |
8 | Corpo serbatoio |
9 | Sistema AV, Manico Tubolare |
10 | Filtro Aria, Comando Gas |
11 | Carburatore WTE-1 |
12 | Carburatore WT-426 |
13 | Cappottatura, Coperchio sede carburatore |
1) CARTER, ALBERO A GOMITO
1 | Richiedi Offerta (vedi nota 1 in fondo alla pagina) |
2 | Richiedi Offerta (vedi nota 1 in fondo alla pagina) |
3 | Richiedi Offerta (vedi nota 1 in fondo alla pagina) |
4 | Richiedi Offerta (vedi nota 1 in fondo alla pagina) |
5 | Richiedi Offerta (vedi nota 1 in fondo alla pagina) |
6 | Valvola |
7 | Cuscinetto a sfere a gola 15x35x13 |
8 | Cuscinetto a sfere a gola 16002 |
9 | Richiedi Offerta (vedi nota 1 in fondo alla pagina) |
10 | Richiedi Offerta (vedi nota 1 in fondo alla pagina) |
11 | Richiedi Offerta (vedi nota 1 in fondo alla pagina) |
12 | non fornito |
13 | Vite a collare M8 |
14 | Tubo flessibile |
15 | Succhierola |
16 | non fornito (vedi rif.28) |
17 | non fornito (vedi rif.28) |
18 | non fornito (vedi rif.28) |
19 | Richiedi Offerta (vedi nota 1 in fondo alla pagina) (include 20) |
20 | non fornito (vedi rif.19) |
21 | Tappo serbatoio (include 22) (vedi Info 1) |
22 | non fornito (vedi rif.21) |
23 | Artiglio |
24 | Arresto |
25 | non fornito |
26 | non fornito |
28 | Serie Guarnizioni (include da 16 a 18) |
29 | Artiglio (include da 30 a 33) |
30 | non fornito (vedi rif.29) |
31 | non fornito (vedi rif.29) |
32 | non fornito (vedi rif.29) |
33 | non fornito (vedi rif.29) |
Info 1 | Vedi Informazioni Tecniche Tappi con Pittogramma 08.2012. |
2) CILINDRO, SILENZIATORE
1 | Cilindro con pistone Ø 44,7 mm |
2 | Pistone Ø 44,7 mm (include da 3 a 5) |
3 | Segmento di compressione Ø 44,7x1,2 mm |
4 | non fornito (vedi rif.1 o vedi rif.2) (vedi rif.8) |
5 | non fornito (vedi rif.1 o vedi rif.2) (vedi rif.8) |
6 | non fornito (vedi rif.1) (vedi rif.8) |
7 | non fornito (vedi rif.8) |
8 | Cilindro con pistone Ø 44 mm (include dal 4 al 7 e 9, 10) (vedi Info 1) |
9 | Pistone Ø 44 mm (include 4, 5 e 10) (vedi Info 1) |
10 | Segmento di compressione Ø 44x1,2 mm (vedi Info 1) |
11 | Gabbia a rulli 10x13x12,5 |
12 | Guarnizione cilindro o,5 mm |
14 | non fornito |
15 | Valvola di decompressione |
16 | non fornito |
18 | Candela bosch WSR 6 F |
18 | Candela NGK BPMR7A |
20 | Piastra di raffredamento (vedi Info 1) |
21 | Guarnizione silenziatore |
22 | Silenziatore (include 23) |
23 | non fornito (rif.22) |
24 | non fornito |
25 | non fornito |
26 | non fornito |
27 | non fornito |
ass 1 | Serie Guarnizioni (include 12, 21) |
Info 1 | Vedi Informazioni Tecniche 07.2004 |
3) POMPA OLIO
Ass 1 | Kit di trasformazione pompa olio, regolabile (parti incluse da 1 a 13) |
1 | Richiedi Offerta (vedi nota 1 in fondo alla pagina) (include dal 3 al 9) |
2 | non fornito (vedi Ass 1) |
3 | non fornito (vedi rif.1 o Ass 1) |
4 | non fornito (vedi rif.1 o Ass 1) |
5 | non fornito (vedi rif.1 o Ass 1) |
6 | non fornito (vedi rif.1 o Ass 1) |
7 | non fornito (vedi rif.1 o Ass 1) |
8 | non fornito (vedi rif.1 o Ass 1) |
9 | non fornito (vedi rif.1 o Ass 1) |
10 | non fornito (vedi Ass 1) |
11 | Chiocciola |
12 | non fornito (vedi Ass 1 o rif. 11 e rif. 19) |
13 | non fornito (vedi Ass 1) |
14 | non fornito |
15 | non fornito |
16 | non fornito |
17 | non fornito |
18 | non fornito |
19 | Chiocciola (include 12) (vedi Info 1) |
21 | Tubo flessibile 75 mm |
Info 1 | Vedi Informazioni Tecniche 40.2004 |
4) FRIZIONE, ROCCHETTO CATENA
9 | Rocchetto catena 0.325" 8d |
11 | Disco Ø 27 mm |
12 | Rondella di sicurezza 8x1,3 |
Ass 2 | Gruppo rocchetto catena anulare 0.325" 7d (include da 11 a 14) |
13 | non fornito (vedi Ass 2, Ass 3, Ass 4, Ass 5) |
14 | Rocchetto catena anulare 0.325" 7d (vedi Ass 2) |
Ass 3 | Gruppo rocchetto catena anulare 0.325" 8d (include da 11 a 13 e 15) |
15 | Rocchetto catena anulare 0.325 8d (vedi Ass 3) |
Ass 4 | Gruppo rocchetto anulare 3/8" Picco 7d (include da 11 a 13 e 16) |
16 | Rocchetto catena anulare 3/8" Picco 7d (vedi Ass 4) |
Ass 5 | Gruppo rocchetto catena anulare 3/8" 7d (include da 11 a 13 e 18) |
17 | Rocchetto catena anulare 3/8" Picco 8d (vedi Ass 4) |
19 | Rocchetto catena 0.325" 7d |
20 | Rocchetto catena 0.325" 8d |
Ass 6 | Gruppo rocchetto catena anulare 0.325" 7d (include 11,12,14,21) |
Ass 7 | Gruppo rocchetto catena anulare 0.325" 8d (include 11,12,15,21) |
Ass 8 | Gruppo rocchetto catena anulare 3/8" 7d (include 11,12,18,21) |
5) FRENO CATENA
1 | Protezione mano |
3 | non disponibile |
4 | non disponibile |
5 | non disponibile |
6 | Rondella di siucrezza 4 |
7 | Leva |
8 | Molla di trazione (inlcude 9) |
9 | non fornito (vedi rif.9) |
10 | Nastro freno |
11 | Coperchio |
12 | non fornito |
13 | Gruppo ruota dentata / vite tendicatena (include 14) |
14 | non fornito (vedi rif.13) |
15 | Cursore tendicatena |
16 | non fornito |
17 | non fornito |
18 | non fornito |
19 | Lamiera laterale interna 0,5 mm |
20 | non fornito |
21 | Coperchio rocchetto catena (include 22 e 23) |
22 | non fornito (vedi rif.21) |
23 | non fornito (vedi rif.21) |
24 | non fornito |
6) IMPIANTO DI ACCENSIONE
1 | Volano magnetico |
8 | non fornito |
9 | Modulo di accensione (include dal 10 al 12) |
10 | non fornito (vedi rif.9) |
11 | non fornito (vedi rif.9) |
12 | non fornito (vedi rif.9) |
13 | Fascio di cavi (include da 14 a 18) |
14 | non fornito (vedi rif.13) |
15 | non fornito (vedi rif.13) |
16 | non fornito (vedi rif.13) |
17 | non fornito (vedi rif.13) |
18 | non fornito (vedi rif.13) |
23 | non fornito |
24 | Raccordo per cavo di accensione |
25 | Molla con gancio |
Info 1 | Vedi Informazioni Tecniche 25,2005 |
7) DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO
Ass 1 | Assieme avviatore (include dal 1 al 15) |
1 | Carenatura ventola (include da 2 al 6) |
2 | non fornito (vedi Ass 1) |
4 | Boccola |
5 | non fornito (vedi Ass 1 o rif.1) |
6 | non fornito (vedi Ass 1 o rif.1) |
7 | Molla di recupero (include 8) |
8 | non fornito (vedi rif.7) |
9 | Tamburo fune |
10 | Saltarello |
11 | Disco |
12 | Molla |
13 | Impugnatura elastostart Ø 3,5 mm (include 14 e 15) |
14 | Fune di avviamento Ø 3,5x960 mm |
15 | cuffia |
16 | non fornito |
8) CORPO SERBATOIO
1 | Corpo serbatoio (include da 2 a 9 e da 11 a 14) (vedi Info 1) |
2 | non fornito (vedi rif.1) |
3 | non fornito (vedi rif.1) |
4 | Sfiato serbatoio (include 5) |
5 | non fornito (vedi rif.1 o rif.4) |
6 | non fornito (vedi rif.1) |
7 | Tappo serbatoio (include 8) |
8 | non fornito (vedi rif.1 o rif.7) |
9 | non fornito (vedi rif.1) |
10 | non fornito |
11 | non fornito (vedi rif.1) |
14 | Tubo flessibile |
15 | Succhieruola |
16 | Bussola |
17 | Manicotto elastico |
18 | Fascietta per tubo flessibile Ø 32x5 |
19 | Tubo impulso |
20 | Disco |
21 | Semi-maniglia |
22 | non fornito |
Info 1 | Vedi Informazioni Tecniche Tappi con Pittogramma 08.2012 |
9) SISTEMA AV, MANICO TUBOLARE
4 | Ammortizzatore anulare |
5 | Ammortizzatore anulare |
6 | Ammortizzatore anulare |
7 | Lamiera di supporto |
8 | non fornito |
9 | Bussola |
10 | non fornito |
11 | non fornito |
12 | Tappo |
13 | Dispositivo di recupero catena |
14 | Tappo |
15 | Manico tubolare (include 16 e 17) |
16 | non fornito (vedi rif.15) |
17 | non fornito (vedi rif.15) |
10) FILTRO ARIA, COMANDO GAS
1 | Filtro aria (include da 3 a 5) |
3 | non fornito (vedi rif.1) |
4 | non fornito (vedi rif.1) |
5 | non fornito (vedi rif.1) |
6 | non fornito |
7 | Carburatore WTE-1B (vedi Info 1) |
8 | non fornito |
11 | Carburatore WT-426B (vedi Info 1) |
15 | non fornito |
19 | Boccola |
20 | Boccola |
23 | Boccola |
24 | non fornito |
25 | non fornito |
26 | Molla con gancio |
27 | Grilletto accelerazione |
28 | Tirante comando gas |
29 | Molla di contatto |
30 | Leva di arresto |
31 | Albero di comando |
Info 1 | Vedi Informazioni Tecniche 07.2004 |
11) CARBURATORE WTE-1
Ass 1 | Carburatore WTE-1B (inlude da 1 a 8 e da 10 a 29) - (Vedi Info 1) |
1 | Spillo entrata (vedi Ass 2) |
2 | Molla (vedi Ass 2) |
3 | Bilanciere regolazione entrata (vedi Ass 2) |
4 | Asse |
5 | non fornito |
6 | non fornito |
7 | non fornito |
8 | non fornito |
9 | non fornito |
10 | non fornito |
11 | non fornito |
12 | non fornito |
13 | Guarnizione (vedi Ass 2) |
14 | Membrana di regolazione (vedi Ass 2) |
15 | non fornito |
16 | non fornito |
17 | non fornito |
18 | non fornito |
19 | non fornito |
20 | non fornito |
21 | non fornito |
22 | non fornito |
23 | Retina (vedi Ass 2) |
24 | Membrana pompa (vedi Ass 2) |
25 | Guarnizione (vedi Ass 2) |
26 | non fornito |
27 | non fornito |
28 | non fornito |
29 | non fornito |
32 | non fornito |
33 | non fornito |
34 | non fornito |
35 | non fornito |
36 | non fornito |
Ass 2 | Assieme particolari carburatore (include 1, 2, 3, 13, 14, 23, 25) |
Info 1 | Vedi Informazioni Tecniche 07.2004 |
12) CARBURATORE WT-426
Ass 1 | Carburatore WT-426 (include da 1 a 28) - (Vedi Info 1) |
1 | Spillo entrata (vedi Ass 2) |
2 | Molla (Vedi Ass 2) |
3 | Bilanciere Regolazione Entrata (Vedi Ass 2) |
4 | Asse |
8 | Guarnizione (Vedi Ass 2) |
9 | Membrana di regolazione (Vedi Ass 2) |
22 | Retina (Vedi Ass 2) |
23 | Membrana pompa (Vedi Ass 2) |
24 | Guarnizione (Vedi Ass 2) |
Ass 2 | Assieme particolari carburatore (include 1, 2, 3, 8, 9, 22, 23, 24) |
Info 1 | Vedi Informazioni Tecniche 07.2004 |
13) CAPPOTTATURA, COPERCHIO SEDE CARBURATORE
1 | Cappottatura (inlude 3 e 4) |
3 | non fornito (vedi rif.1) |
4 | non fornito (vedi rif.1) |
5 | non fornito |
6 | non fornito |
7 | Coperchio sede carburatore (include 8 e 9) |
8 | non fornito (vedi rif.7 o rif.10) |
9 | non fornito (vedi rif.7o rif.10) |
10 | Coperchio sede carburatore (include 8, 9, 11, 12) |
11 | non fornito (vedi rif.10) |
12 | non fornito (vedi rif.10) |
13 | non fornito |
14 | non fornito |
15 | non fornito |
Note:
(1) Nel messaggio indicare il modello della macchina, la matricola e la parte richiesta (se presente sulla tavola dell'esploso, fare riferimento al numero del particolare).